Die Preisträger*innen
Seit der ersten Preisverleihung im Jahr 1996 wurden insgesamt über einhundert Preisträger*innen mit dem jährlichen Preis der Johannes-Schubert Stiftung, dotiert mit € 1.000,- ausgezeichnet.
Im Jahr 2004 wurde anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Johannes-Schubert-Stiftung eine Verbleibanalyse durchgeführt.Fast alle Preisträger*innen konnten kontaktiert und befragt werden; Ihre Laufbahnen nach der Preisverleihungen sind divers, aber sehr erfolgreich – eine ausführliche Darstellung würde diesen Rahmen sprengen. Viele Preisträger*innen sind heute als erfolgreiche Mitarbeiter diverser Verwaltungseinrichtungen oder in wissenschaftlichen Projekten tätig - vielleicht erkennen Sie den einen oder anderen Namen wieder?
Im Jahr 2023 wird die 27. Preisverleihung am 6. Oktober um 17.00 Uhr im Haus Schwärzetal stattfinden. Ausgezeichnete Abschlussarbeiten von Studierenden der HNEE, die sich ökologisch-meteorologischen Themen widmen, können bis zum 21. August 2023 der Stiftung zur Auszeichnung vorgeschlagen werden.
Nachfolgend sind die bisherigen Preisträger*innen mit ihren ausgezeichneten Arbeiten aufgeführt.
Seit dem Jahr 2016 unterstützt die Johannes-Schubert Stiftung zudem durch Ko-Finanzierung der "Deutschlandstipendien" jährlich bis zu sieben Studierende mit einem einjährigen Stipendium. Die Stipendiaten werden durch die zuständige Kommission der HNE Eberswalde entsprechend den Stiftungskriterien ausgewählt.
2023
Deutschland-Stipendien 2023:
Stipendiat*innen | Fachbereich & Studiengang |
Amelie Bringemeier | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) |
Leonie Huber | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) |
Kira Tabea Meyer | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Nachhaltige Regionalentwicklung (M.Sc.) |
Michael Obermeir | Wald und Umwelt / Forstwirtschaft (B.Sc.) |
Helena Schwesinger | Wald und Umwelt / International Forest Ecosystem Management (B.Sc.) |
Die Preisverleihung der Deutschlandstipendien fand im Rahmen einer Festveranstaltung am 27. April 2023 in der Aula der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde statt. .
Johannes-Schubert Preis 2023:
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*innen |
Nadine Bachstein und Leon Grabsch | Wald und Umwelt / International Forest Ecosystem Management (B.Sc.) | "Comparison of air- and surface temperature recordings between forest | Prof. Dr. Pierre Ibisch M.Sc. Charlotte Gohr |
Niklas Thater | Wald und Umwelt / International Forest Ecosystem Management (B.Sc.) | „Stand-level microclimatic effects of Fagus sylvatica and Pinus sylvestris in | Prof. Dr. Peter Spathelf Dr.- Marco Natkihn |
Desweiteren wurden ausgezeichnet mit einer "Honorable Mention" ("ehrenvolle Erwähnung") Valentin Luckas (Fachbereich und Studiengang Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.); Betreuer: Frank Torkler und Forst.Ass.Torsten Wiebke) sowie Tim Stadler (Fachbereich Wald und Umwelt, Studiengang International Forest Ecosystem Management (B.S.c); Betreuer: Prof. Dr. Martin Guericke und Forst.Ing. Sven Hopf).
Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Festveranstaltung am 6. Oktober 2023 im Haus Schwärzetal Eberswalde statt. Die ausgezeichneten studentischen Arbeiten werden durch die Laudatoren in kurzen Vorträgen vorgestellt und gewürdigt.
2022
Johannes-Schubert Preis 2022:
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*innen |
Nanna Bier | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | „Potenziale für Wasserrückhaltemaßnahmen zur Steigerung des Wasserdargebots im Biosphärenreservat Spreewald“ | Dr. Olaf Juschus (HNEE) und Dr. Niko Heitpriem (BR Spreewald) |
Renée- Sophie Broy | Wald und Umwelt / International Forest Ecosystem Management (B.Sc.) | „Growth response and vulnerability of pedunculate oak (Quercus robur) in a mixed stand in western Ukraine“ | Prof. Dr. Peter Spathelf (HNEE) Prof. Dr. Jens Schröder (HNEE) |
Die Preisverleihung fand im Rahmen einer Festveranstaltung am 1. Dezember 2022 ab 16.00 Uhr in der Aula der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde statt. Die Laudatoren haben die studentischen Arbeiten in kurzen Vorträgen vorgestellt und gewürdigt.
2021
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*innen |
Hanna Lietz | Wald und Umwelt / International Forest Ecosystem Management (B.Sc.) | "Forest succession dynamics after storm disturbances by the example of Szast Protected Forest in northeastern Poland" | Prof. Dr. Peter Spathelf (HNEE) und Prof. Dr. hab. Dorota Dobrowolska (IBL Polen) |
Leonard Lehmeier | Wald und Umwelt / International Forest Ecosytem Management (B.Sc.) | "Streifgebietsgrößen sendermarkierten Rotwildes in der Ueckermünder Heide (Mecklenburg-Vorpommern)" | Dr. Frank-Uwe Michler (HNEE) und M.Sc. Benjamin Gillich (HNEE) |
Die Preisverleihung fand durch die Corona-bedingten Einschränkungen im Rahmen einer online-Veranstaltung am 23. November 2021 ab 16.00 Uhr in Eberswalde statt. Die Preisträger*innen und ihre ihre Arbeiten werden auf der homepage der HNEE vorgestellt. (1)
2020
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*innen |
Manja Lutze | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Moore in der Bergbaufolgelandschaft – Vergleich der Entwicklung zweier Moore mit unterschiedlicher Entfernung zum Tagebau Jänschwalde" | Prof. Dr. Vera Luthardt (HNEE) und Frau Corinna Schulz (HNEE) |
Nadin Edinger | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Raumnutzung sendermarkierter freilebender Wölfe | Prof. Dr. Siegfried Rieger (HNEE) und Dr. Frank-Uwe Michler (HNEE) |
Die Preisverleihung fand durch die Corona-bedingten Einschränkungen im Rahmen einer online-Veranstaltung am 10. November 2020 ab 17.00 Uhr in Eberswalde statt. Die Preisträger*innen und ihre ihre Arbeiten werden auf der homepage der HNEE vorgestellt (siehe: https://www.hnee.de/de/Aktuelles/Presseportal/Pressemitteilungen//Johannes-Schubert-Preisverleihung-2020-E10959.htm?b=1)
2019
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*innen |
Pia Frömberg | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Natürliche und anthropogene Flussentwicklung im Welsetal bei Biesenbrow anhand von Aufschlüssen entlang der EUGAL pipeline und Analyse historischer und aktueller Kartenwerke" | Dr. Olaf Juschus (HNEE) und Herr Robert Probst (HNEE) |
Lena Steußloff | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Spitzahornalleen im Barnim. Eine bodenkundliche Untersuchung zum Streusalzgehalt an Spitzahornalleen im Februar und Mai 2019" | Prof. Dr. Jürgen Peters (HNEE) und Dr. Jana Chmieleski (HNEE) |
Ludmilla Eva Maria Schäfer-Griffel | Wald und Umwelt / Forstwirtschaft (B.Sc.) | "Ertragskundliche Untersuchung der Echten Walnuß (Juglans regia L.) in Süd-Kirgistan" | Prof. Dr. Barbara Wolff (HNEE und Prof. Dr. Jens Schröder (HNEE) |
Cordula Gutekunst | Wald und Umwelt / Global Change Management (M.Sc.) | "The effect of topsoil removal and Sphagnum spreading on the net greenhouse gas balance of a rewetted peat bog - Implications for restauration practices" | Dr. Vitas Huth (Universität Rostock) und Prof. Dr. Uta Steinhardt (HNEE) |
Die Preisverleihung fand im Rahmen eines feierlichen Kolloquiums am 26. November 2019 ab 15.00 Uhr in der Aula der Hochschule (Stadtcampus) statt. Die Preisträger*innen haben ihre Arbeiten im Rahmen von Vorträgen persönlich vorgestellt.
2018
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*innen |
Julian Ogrodnik | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Vorbereitende Untersuchung und Renaturierungsplanung am unteren Planfließ im Naturpark Schlaubetal" | Dr. Jana Chmieleski und |
Silke Wachtel | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Technik- und Software-gestützte Erfolgskontrolle eines Niedermoores nach Wiedervernässung" | Prof. Dr. Vera Luthardt |
Maritta Wolf | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Regionalentwicklung und Naturschutz (M.Sc.) | "Fledermäuse im städtischen Lebensraum unter dem Einfluss von künstlichem Licht in der Nacht( ALAN)" | Prof. Dr. Antje Stöckmann (HNEE und PD Dr. Christian Voigt (IZW Berlin) |
Fabian Schreiber | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Regionalentwicklung und Naturschutz (M.Sc.) | "Aasrelevante Käfer (Coleoptera) im Asterousia-Gebirge" | Prof. Dr. Antje Stöckmann (HNEE) und Dr. Andreas Traxler (BIOME Wien) |
Die Preisverleihung fand im Rahmen eines feierlichen Kolloquiums am 13. November 2018 ab 15.00 Uhr in der Aula der Hochschule (Stadtcampus) statt. Die Preisträger*innen haben ihre Arbeiten im Rahmen von Vorträgen persönlich vorgestellt.
2017
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*innen |
Laura Rieck | Wald und Umwelt / Forstwirtschaft (B.Sc.) | "Wuchsdynamik-Vergleich der Europäischen und Sibirischen Lärche" | Prof. Dr. Barbara Wolff und |
Marius Stapelfeldt | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Primärsukzession und Intialbodenbildung auf einem Rohbodenstandort in einem Nasspolder des Unteren Odertals" | Dr. Jana Chmieleski Corinna Schulz |
Anne Gnilke | Wald und Umwelt / Forstwirtschaft (B.Sc.) | "Validierung der Durchmesserzuwachsroutine in BWIN Pro Brandenburg für die Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris) anhand von Stichprobendaten im Kontext sich verändernder Klimabedingungen" | Prof. Dr. Jan-Peter Mund Prof. Dr. Martin Guericke |
Kathrin Müller-Rees | Wald und Umwelt / | "Analysis of ENSO related precipitation anomalies and associated loss events" | Prof. Dr. Alfred Schultz |
Die Preisverleihung fand im Rahmen eines feierlichen Kolloquiums am 17. Oktober 2017 (dem 100. Geburtstag der Stifterin, Frau Heilwig Augustiny) ab 15.00 Uhr in der Aula der Hochschule (Stadtcampus) statt. Die Preisträger*innen haben ihre Arbeiten im Rahmen von Vorträgen persönlich vorgestellt. Die Veranstaltung fand im Rahmen des "Tages der Stiftungen 2017" statt.
2016
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*innen |
Anne Bartels | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Die Entwicklung des Bestandes von Astacus astacus unter Berücksichtigung des Neozoen Orconectes limosus im Mittellauf der Barthe von 2001 bis 2015" | Prof. Dr. Antje Stöckmann und |
Jorinna Prinz | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Visuelle Erfassung und Hinweise für den Umgang mit Abfall in Schutzgebieten am Beispiel des FFH‐Gebiets Börnicke" | Prof. Dr. Rüdiger Schultz-Sternberg Corinna Schulz |
Tim Bornholdt | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Möglichkeiten der Reaktivierung von Altmäandern der Dahme im FFH-Gebiet „Dahmetal“ im Rahmen des EU- Life Projektes „Feuchtwälder“ Abschnitt Staakmühle — Freidorf" | Dr. Olaf Juschus |
Sebastian Zarges | Wald und Umwelt / | "Tropical dry forest restoration on vertisols in Cost Rica - Survival of native tree species on clay-rich soils in the first year" | Prof. Dr. Peter Spathelf |
Die Preisverleihung fand im Rahmen eines feierlichen Kolloquiums am 15. November 2016 um 15.00 Uhr in der Aula der Hochschule (Stadtcampus) statt. Die Preisträger*innen haben ihre Arbeiten im Rahmen von Vorträgen persönlich vorgestellt.
2015
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*innen |
Sandra Post | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Charakterisierung der Schwermetallbelastung und sich daraus ableitende Risikopotentialabschätzung auf dem Untersuchungsgebiet des E+E-Vorhabens "Rieselfeldlandschaft Hobrechtsfelde" | Prof. Dr. Uta Steinhardt |
Frank Schneider | Wald und Umwelt / | "Development and description of a data processing chain in order to close existing gaps in time series of different weather parameters" | Prof. Dr. Alfred Schultz |
Alexandra Blume | Wald und Umwelt / | "Artificial Night Lighting and Its Impact on Ground Beetles (Carabidae)" | Prof. Dr. Andreas Linde und |
Stefan Prell | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Regionalentwicklung und Naturschutz (M.Sc.) | "Die Optimierung von Wildbienennisthilfen - Eine Bestandsaufnahme im Raum Berlin-Brandenburg" | Prof. Dr. Ulrich Schulz |
Die Preisverleihung fand im Rahmen eines feierlichen Kolloquiums am 17. November 2015 um 15.00 Uhr in der Aula der Hochschule (Stadtcampus) statt. Die Preisträger*innen haben ihre Arbeiten im Rahmen von Vorträgen persönlich vorgestellt.
2014
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*innen |
Lisa Czurgel | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Zur Flechtenflora in den Kernflächen der Waldforschungsfläche ‚Mittelberg‘ - Teilleistung zum Monitoringprogramm der Nationalparkverwaltung Nationalpark Harz" | Prof. Dr. Vera Luthardt |
Mareike Hirsch | Wald und Umwelt / | "The interrelation of climate, species distribution and plant traits: Do leaf traits reflect water availability in Eucalyptus species in southeast Australia?" | Prof. Dr. Peter Spathelf |
Jakob Iglhaut | Wald und Umwelt / | "Can map-derived environmental data explain the fine-scale mosaic created by geometrid moth defoliation in northern-boreal birch forests?" | Prof. Dr. Jan-Peter Mund |
Sarina Rebmann | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Untersuchung zum Jagdverhalten des Neuntöters (Lanius colluri Linnaeus, 1758) an einem Rehkadaver" | Prof. Dr. Antje Stöckmann |
Die Preisverleihung fand im Rahmen eines feierlichen Kolloquiums am 18. November 2014 um 15.00 Uhr in der Aula der Hochschule (Stadtcampus) statt. Die Preisträger*innen haben ihre Arbeiten im Rahmen von Vorträgen persönlich vorgestellt.
2013
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*innen |
Anna Angrit Dziallas | Landschaftsnutzung und Naturschutz / | "Untersuchung von Fledermäusen in den Wäldern Berlin-Köpenicks" | Prof. Dr. Antje Stöckmann und |
Svantje Vondran | Wald und Umwelt / | "Characterization of products from hydrothermal carbonization (HTC) of water hyacinth (Eichhornia crassipes )" | Prof. Dr. Dieter Murach |
Carolin Günther | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Zustand und Perspektiven des NSG "Faule Wiesen" bei Bernau unter Berücksichtigung des Gewässerentwicklungskonzepts Panke" | Prof. Dr. Vera Luthardt |
Ulrike Mayer | Wald und Umwelt / Forstwirtschaft (B.Sc.) | "Untersuchungen zum Einfluss von ausgewählten Witterungsfaktoren auf das Befallsgeschehen des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoea processionea L.) in Brandenburg im Zeitraum 2000 bis 2011" | Prof. Dr. Curt Majunke |
Die Preisverleihung fand im Rahmen eines feierlichen Kolloquiums am 21. November 2013 um 15.00 Uhr in der Aula der Hochschule (Stadtcampus) statt. Die Preisträger*innen haben Ihre Arbeiten im Rahmen von Vortrag persönlich vorgestellt.
2012
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*innen |
Mirjam Gärtner | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Vergleichende Analyse und Bewertung von Ökosystemdienstleistungen zweier Niedermoore im NSG Biesenthaler Becken - Erste Anwendung einer neuen Methodik" | Prof. Dr. Vera Luthardt |
Belinda Freiheit | Wald und Umwelt / | "Assessment of carbon stocks and potential CO2 -sequestration in afforestation project activities in South-Eastern Georgia" | Prof. Dr. Dieter Murach |
Rebecca Oechslein | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Wildnisentwicklung mit Przewalski-Pferden-Untersuchungen zu Aktivitätsrhythmus und Raumnutzung des Przewalski-Pferdes in der Döberitzer Heide unter Berücksichtigung der Gewöhnung an ein Leben im Semi-Reservat" | Prof. Dr. Antje Stöckmann |
Aleksandra Köhn | Wald und Umwelt / | "Evaluation of the climate-mediated impacts on biology and ecology of the Mountain Pine Beetle in Western Canada" | Prof. Dr. Andreas Linde |
Die Preisverleihung fand im Rahmen eines feierlichen Kolloquiums am 13. November 2012 um 15.00 Uhr in der Aula der Hochschule (Stadtcampus) statt. Die Preisträger*innen haben Ihre Arbeiten im Rahmen von Vortrag persönlich vorgestellt.
2011
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*innen |
Laura Kmoch | Wald und Umwelt / | "Measuring carbon sequestration of diverse, mixed species environmental plantings in south-east and south-west Australia" | Prof. Dr. Peter Spathelf |
Merle Pottharst | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Regionalentwicklung und Naturschutz (M.Sc.) | "Widerstände gegen erneuerbare Energien in Mecklenburg-Vorpommern. Hintergründe und Lösungswege" | Prof. Dr. Benjamin Nölting |
Annika Haß | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Blütenbesuchende Insekten auf einer Kurzumtriebsplantage bei Jamikow und Umgebung" | Prof. Dr. Ulrich Schulz |
Joscha Lehde | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) | "Landschaftsökologische Analyse der Moore im Landkreis Uckermark und Einschätzung ihrer Klimabetroffenheit" | Prof. Dr. Vera Luthardt |
2010
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*innen |
Johannes Neidnicht | Wald und Umwelt / | "Untersuchungen zum EInfluss von Reisigdeponien auf die Arthropodenfauna in Kiefernforsten Südbrandenburgs" | Prof. Dr. Curt Majunke |
Thomas Struwe | Wald und Umwelt / | "Grobwurzelsysteme junger Eichen in Abhängigkeit vom Begründungsverfahren" | Prof. Dr. Peter Spathelf |
Sonja Schimmelpfennig | Wald und Umwelt / | "Physical-chemical properties of different biochars" | Prof. Dr. Dieter Murach |
Franziska Kühn | Landschaftsnutzung und Naturschutz / | "Verlandung von Altgewässern in der Auenlandschaft des Nationalparks unteres Odertal" | Prof. Dr. Vera Luthardt |
2009
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*innen |
Maria Lemke | Wald und Umwelt / | "Untersuchungen zur Arthropodenfauna in Kiefernreisigdepots" | Prof. Dr. Curt Majunke |
Georg Hohberg | Wald und Umwelt / | "Rainwater harvesting in dry ecosystems — Outline of water erosion influencing factors in the region of Zeravshan valley, Central Asia, and discussion of water harvesting method as a means to prevent erosion" | Prof. Dr. Barbara Wolff |
Stefanie Opitz | Landschaftsnutzung und Naturschutz / | "Szenarien zur Wiedervernässung der „Döllinger Torfstiche“ im NSG- und FFH-Gebiet der Loben" | Prof. Dr. Vera Luthardt |
Friedemann Goral | Landschaftsnutzung und Naturschutz / | "Modellierung der hydrologischen Wirkungen des Waldumbaus und Auswirkungen auf ausgewählte Ökosystemdienstleistungen in der Schorfheide" | Prof. Dr. Harald Peter Kächele |
2008
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*in |
Ina Sahlmann | Wald und Umwelt / | "Prophylaxe, Kontrolle und Bekämpfung von Borkenkäfer-Kalamitäten in Mitteleuropa und Nordamerika unter besonderer Berücksichtigung sich verändernder Klimaverhältnisse" | Prof. Dr. Curt Majunke |
Michael Ludwig | Wald und Umwelt / Forstwirtschaft (Dipl.) | "Ökologie und Bewirtschaftung von Beständen der Schwarz-Erle auf entwässerten Niedermoorstandorten am Beispiel des FFH-Gebietes „Genshagener Busch“" | Prof. Dr. Endtmann |
Sandro Knick | Landschaftsnutzung und Naturschutz / | "Leitfaden zur Renaturierung naturferner Gewässerabschnitte im Fließgewässerkomplex Batzlower Mühlenfließ/Wiesenfließ" | Prof. Dr. Antje Stöckmann |
Sebastian Gollnow | Landschaftsnutzung und Naturschutz / | "Einfluss der landwirtschaftlichen Erzeugung auf die CO2 —Bilanz eines Brotes — dargestellt am Beispiel Märkisches Landbrot" | Prof. Dr. Jens Pape |
2007
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*in |
Tina Mieritz | Landschaftsnutzung und Naturschutz / | "Bewertung der Abscheidung und Lagerung von Kohlendioxid in Deutschland vor dem Hintergrund derNachhaltigkeit und Ansätze zur Integration in den Emissionshandel" | Prof. Dr. Uta Steinhardt |
Marion Kirchner | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (Dipl.) | "Untersuchung des Assimilationsverhaltens ausgewählter Regenwurmarten bei Aufbringung externer organischer Substanz (Seeschlamm) mittels stabiler Isotopenanalyse" | Dr. Schatz |
Tino Manthey | Wald und Umwelt / | "Untersuchung zum Einfluss des Gegenspielerspektrums auf die Massenvermehrung der Nonne (Lymantria monacha) in ausgewählten Revieren der Schorfheide" | Dr. K. Möller |
Ina Gilow und Martin Weirauch | Wald und Umwelt / | "Vergleichende ökologische Untersuchung von Douglasien- und Fichten-Reinbeständen auf Grund von Boden-, Vegetations- und Laufkäferaufnahmen" | Prof. Dr. Andreas Linde |
2006
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*in |
Susann Parsche | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (Dipl.) | "Standortabhängiger Befall der Weißblühenden Rosskastanie durch die Rosskastanien-Miniermotte (Cameraria ohridella) — Untersuchung im Stadtgebiet Eberswalde im Jahr 2005" | Prof. Dr. Ulrich Schulz |
Angelika Gehlhaar | Landschaftsnutzung und Naturschutz / | "Schatzinseln im Thüringer Ackerhügelland:Floristische Untersuchungen ausgewählter Keuperhügel im Thüringer Becken mit Managementstrategien für die Sicherstellung der Ziele nach FFH-Richtlinie 92/43/EWG" | Prof. Dr. Vera Luthardt |
Elisabeth Dresen | Wald und Umwelt / | "GIS-based land suitability assessment for pine (Pinus carbaea) and Mahagony (Swietenia macrophyla) plantations in Viti Levu / Fiji" | Prof. Dr. Barbara Wolff |
Alexander Russ | Wald und Umwelt / | "Standortskartierung auf degradierten Sandstandorten in Mittelbrandenburg als Entscheidungshilfe für den wirtschaftszielorientierten Waldumbau im Privatwald am Beispiel des Privatwaldreviers Massow der Hatzfeldt-Wildenburgschen Verwaltung" | Prof. Dr. Winfried Riek |
2005
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*in |
Candy Mollnau | Wald und Umwelt / | "Summer stream temperature pattern in two uncut headwater streams in western Oregon" | Prof. Dr. Harald Schill |
Cornelia Garbe | Wald und Umwelt / International Forest Ecosistems Management (B.Sc.) | "Eine ökologische Betrachtung des Moorkomplexes im Forstbotanischen Garten Eberswalde unter besonderer Berücksichtigung des Riesen-Schachtelhalms (Equisetum telmateia Ehrh.)" | Prof. Dr. Endtmann |
Jana Wäldchen | Landschaftsnutzung und Naturschutz / | "Untersuchungen zur Überlebensdauer der Diasporen ausgewählter Segetalpflanzen der Flora Thüringens" | Prof. Dr. Vera Luthardt |
Jens Felix | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (Dipl.) | "Untersuchungen zur Kreuzotter im Westlausitzer Hügel- und Bergland (Sachsen) sowie ergänzender Vorschläge zum Schutz" | Prof. Dr. Antje Stöckmann |
2004
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*in |
Runa Zeppenfeld | Landschaftsnutzung und Naturschutz / | "Urlaub ohne Auto - Angebots- und Marketingkonzept entwickelt für das VCD-Projekt "Reiselust - Neue Wege in den Urlaub" am Beispiel der Reiseregion Uckermark" | Prof. Dr. Wolfgang Strasdas |
Henrike Bartels | Wald und Umwelt / | "Sonderstrukturen und Toholz in Eichen-Hainbuchen-Lindenwäldern in der Puszcza Bialowieska" | Prof. Dr. Andreas Linde |
Bianca Behrendt | Wald und Umwelt / | "Forstpathologische Untersuchungen zur Bedeutung wurzelbürtiger Fäuleerreger in Verbindung mit Sturmschäden" | Prof. Dr. Curt Majunke |
Randolf Fiebich | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (Dipl.) | "Möglichkeiten zur ökologischen Aufwertung der Kleinen Aller im Bereich der Samtgemeinde Brome" | Prof. Dr. Antje Stöckmann |
Sasche Guilbert | Landschaftsnutzung und Naturschutz / | "Ist-Zustandsanalysen der Moore und vernässten Senken in zwei ausgewählten Waldgebieten Nordbrandenburgs, einschließlich der Entwicklung eines praktikablen Kartierverfahrens" | Prof. Dr. Vera Luthardt |
Dirk Pape | Wald und Umwelt / International Forest Ecosistems Management (B.Sc.) | "Energiebereitstellung durch Biomasse aus Agroforstsystemen. Modellbetrachtungen zur Hackschnitzelproduktion im Alley-Cropping-System aufbauend auf einem Agroforstversuch der BTU Cottbus mit Robinie auf Kippsubstraten des Tagebaus Jänschwalde im Lausitzer Braunkohlerevier" | Prof. Dr. Dieter Murach |
2003
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*in |
Kirsten Schellenberg | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (Dipl.) | "Standortbedingte Landnutzungsänderungen im Südtiroler Berggebiet" | Prof. Dr. Rolf Schmidt |
Ralf Bloch | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (Dipl.) | "Arthropodenvielfalt im Vergleich mit Naturindikatoren für die Landw. Praxis" | Prof. Dr. Hans-Peter Piorr |
Stephanie Meisel | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (Dipl.) | "Vegetationsökologische und avifaunistische Bestandsanalyse des wiedervernässenden Verlandungsmoores "Große Wiese", Altkükendorf und Szenario zu Auswirkungen einer weiteren Wasserstandshebung" | Prof. Dr. Vera Luthardt |
Thomas Kolling | Wald und Umwelt / | "Die Laufkäferzönosen in isolierten Laubholzbeständen am Beispiel der Mortzfeld´schen Löcher" | Prof. Dr. Andreas Linde |
2002
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*in |
Franca Werner | Landschaftsnutzung und Naturschutz / | "Untersuchungen von Probeflächen im Nationalpark Unteres Odertal hinsichtlich der Habitateignung für den großen Feuerfalter" | Dr. Jens Möller |
Christiane Pfeifle | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (Dipl.) | "Entwicklung einer wildökologischen Habitatsanalyse mittels GIS und GPS am Beispiel desRotwildes" | Prof. Dr. Siegfried Rieger |
Roland Pöhlmann | Holzingenieurwesen / | "Untersuchungen zur Bewitterunsbeanspruchung an einem Objekt in ökologischer Holzbauweise" | Prof. Dr. Frank Gutwasser |
Nadine Kabbe | Wald und Umwelt / | "Variabilität der Eicheln norddeutscher Eichensippen. Statistische Langzeitforschungen- ein Beitrag zur Biodiversitätsforschung unter Berücksichtigung klimatischer Faktoren" | Prof. Dr. Endtmann |
2001
Preisträger*innen | Fachbereich & Studiengang | Thema der Arbeit | Betreuer*in |
Mirella Zeidler | Landschaftsnutzung und Naturschutz / Landschaftsnutzung und Naturschutz (Dipl.) | "Naturnähe und naturschutzfachliche Bewertung von Waldstandorten am Beispiel des Grumsiner Forstes im Biosphärenreservat Schorfheide Chorin" | Prof. Dr. Rolf Schmidt |
