6. Master Class Course Conference "Renewable Energies" Technologien, Konzepte und Kommunikation für den Klimaschutz
05. Dezember bis 09. Dezember 2011
Unter der Schirmherrschaft von Günther H. Oettinger, EU-Kommissar zuständig für Energie
Die Tagung findet in den Räumen der Beuth Hochschule für Technik in Berlin Wedding statt !
Anmeldeformular
Modulbeschreibung für Studierende der HNEE Stand 10.11.2011
Flyer
Anmeldeschluss VERLÄNGERT bis zum 30. November 2011
Dies ist ein vorläufiges Programm, Änderungen sind jeder Zeit möglich!
05. Dezember bis 09. Dezember 2011
Unter der Schirmherrschaft von Günther H. Oettinger, EU-Kommissar zuständig für Energie
Die Tagung findet in den Räumen der Beuth Hochschule für Technik in Berlin Wedding statt !
Anmeldeformular
Modulbeschreibung für Studierende der HNEE Stand 10.11.2011
Flyer
Anmeldeschluss VERLÄNGERT bis zum 30. November 2011
Dies ist ein vorläufiges Programm, Änderungen sind jeder Zeit möglich!
Montag, den 05. Dezember 2011, Auftaktveranstaltung
Christian P. W. Beuth Saal, Haus Grashof (C), Luxemburger Straße
09:00 | Anmeldung | |
09:30 | Begrüßung und Eröffnung Beuth Hochschule für Technik Berlin, PCK Raffinerie GmbH, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde | |
10:00 | Perspektiven der EU-Energiepolitik - die Energie-Roadmap 2050 | Michael Kilpper, EU-Kommission, Referat Energie |
10:35 | Europäische Energiepolitik für eine Low Carbon Economy | Dietrich v. Tengg-Kobligk, Forum Umwelt und Entwicklung, Europabeauftragter |
11:05 | Aktuelle Herausforderungen beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland | Albrecht Tiedemann, Renewables Academy AG Berlin |
11:35 | Kaffee- und Kommunikationspause | |
12:05 | Nationale und internationale Weiterbildung im Bereich erneuerbare Energien sowie Energieeffizienz | Prof. Dr. Florian Schindler & Silja Krösche, Beuth Hochschule für Technik Berlin, Leiter Fernstudieninstitut & Studienkoordinatorin und -entwicklerin |
12:35 | Erneuerbare Energien versus Biodiversität? | Dr. Alfred Herberg, Leiter FB II, - Schutz, Entwicklung und nachhaltige Nutzung von Natur und Landschaft -, Bundesamt für Naturschutz |
13:05 | Mittagspause | |
14:30 | Energiekommunikation - Ist der Journalismus auf der Höhe der Zeit? | Dr. Gerd Rosenkranz, Leiter Politik & Presse, Deutsche Umwelthilfe e.V. |
15:05 | Regenerative Energievollversorgung - Die Wende zur Nachhaltigkeit? | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schmid, Universität Kassel, Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen |
15:40 | Kaffee- und Kommunikationspause | |
16:15 | Nachhaltigkeit, Ökonomie und Klima wie passt das zusammen? | Prof. Dr. Felix Ekardt, LL.M., M.A, Universität Rostock, Forschungsgruppe Nachhaltigkeit und Klimapolitik |
16:50 | FESTVORTRAG Perspektiven für die Energie- und Klimapolitik (ARBEITSTITEL) | Heino von Meyer, Leiter OECD Berlin Centre |
17:35 | Podiumsdiskussion: Ist die europäische Energiepolitik nachhaltig, ökologisch und ökonomisch umzusetzten un den Bürgern nahe zu bringen? (ARBEITSTITEL) | Teilnehmer der Zeit: Prof. Felix Ekardt, Heino von Meyer, Prof. Hans-Peter Piorr, Dr. Gerd Rosenkranz, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schmid |
Dienstag, den 06. Dezember 2011, Herbstakademie - Forschungen Diskussion, Thesen
Nachmittag: Planung, Wirtschaft und Politik
Christian P. W. Beuth Saal, Haus Grashof (C), Luxemburger Straße
09:00 | Projektphilosophie | Prof. Dr. Hans-Peter Piorr, Vizepräsident der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde |
09:10 | Managementempfehlung für eine nachhaltige Strohproduktion in Brandenburg — 1. Ergebnisse (ARBEITSTITEL) | Dr. Thomas Schatz & Sybille Brozio, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Projektmitarbeiter |
09:50 | Projekt BIODEM - Ergebnisse und Erfahrungen mit der Anlage von Versuchs- und Demonstrations-flächen mit schnellwachsenden Baumarten im Jahr 2011 | Rainer Schlepphorst, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Projektmitarbeter |
10:30 | Kaffee- und Kommunikationspause | |
11:00 | Überblick zur solaren Stromerzeugung durch Photovoltaik & zukünftige Herausforderungen im Themenfeld Ressourceneffizienz und Recycling | Prof. Dr. Katharina Löwe, Fachhochschule Brandenburg, Fachbereich Technik, Energie- und Umwelttechnik |
11:40 | Nachhaltigkeit durch Produktlebenszyklusmanagement – das Rücknahme und Recyclingkonzept von First Solar, ein Best Practice Beispiel der Photovoltaik Industrie | Andreas Wade, First Solar GmbH, Director sustainable development |
12:20 | Mittagspause | |
14:00 | Naturschutz und planerische Steuerung bei der Bioenergienutzung | Dr. Wolfgang Peters, Bosch & Partner GmbH, Berlin
|
14:35 | Das Schachtwasserkraftwerk — innovativ, ökologisch und ökonomisch | Prof. Dr. Peter Rutschmann, Technische Universität München, Lehrstuhl und Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft |
15:10 | Kaffee- und Kommunikationspause | |
15:40 | Anforderungen an das energieeffiziente Bauen | Prof. Robert Demel, Beuth Hochschule für Technik Berlin, |
16:15 | Szenarienanalyse und Maßnahmenplanung zur Definition einer Energiestrategie - das Beispiel Brandenburg | Jochen Hauff, A.T. Kearney Deutschland, |
16:50 | Diskussion | |
17:00 | Ende des 2.Tages |
Mittwoch, den 07. Dezember 2011, Energiesysteme im Ãœbergang
Forschungszentrum Jülich GmbH
Beuth Halle, Innenhof des Haus Beuth (A), Lütticher Straße/Limburger Straße
09:00 | Begrüßung | Dr. Peter Markewitz, Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Energie- und Klimaforschung - Systemforschung und technologische Entwicklung (IEF-STE) |
09:05 | Biogas — nachhaltige Erzeugung, Nutzung und Perspektiven | Dr. Hartmut Krause, DBI Gastechnologisches Institut gGmbH, Freiberg
|
09:45 | Grüne Bioraffinerien in der Region Berlin-Brandenburg | Prof. Dr. Birgit Kamm, Honorarprofessorin Bio-Raffinerietechnik, FI Biopos e.V. und BTU Cottbus, Forschungsstandort Teltow-Seehof |
10:30 | Kaffee- und Kommunikationspause | |
11:00 | Wärmemarkt 2050: Stragegien für eine klimaneutralen Gebäudebestand | Dr. Patrick Hansen, Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Energie- und Klimaforschung - Systemforschung und technologische Entwicklung (IEF-STE) |
11:45 | Ausstieg aus der Kernenergie - Randbedingungen und mögliche Auswirkungen | Dr. Peter Markewitz, Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Energie- und Klimaforschung - Systemforschung und technologische Entwicklung (IEF-STE) |
12:30 | Mittagspause | |
13:30 - 15:30 | Parallele Foren
Forum 1: Kommunikation - Klimawandel (ARBEITSTITEL)
(AUSGEBUCHT)
| (Disskussionen von Beispielen und Problemen, Entwicklung von Lösungen Abschlusspapier)
Prof. Dr. Hans Peter Piorr, Vizepräsident der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Dr. Peter Markewitz, Forschungszentrum Jülich GmbH
Dr. Patrik Hansen, Forschungszentrum Jülich GmbH |
15:30 | Kaffee- und Kommunikationspause | |
16:00 | gemeinsame Abschlussberichte aus den Foren | |
17:00 | Ende des 3. Tages |
Donnerstag, den 08. Dezember 2011, Wirtschaft, Tourismus, internationale Auswirkungen
Nachmittag: Energieeffizienz und Planung
Beuth Halle, Innenhof des Haus Beuth (A), Lütticher Straße/Limburger Straße
09:00 | Begrüßung | Prof. Dr. Florian Schindler, Beuth Hochschule für Technik Berlin, Leiter Fernstudieninstitut |
09:05 | Energiewirtschaft 2.0 - Zur Rolle der Energiekonzerne nach der Energiewende | Dr. Bernd Hirschl, Leiter Forschungsfeld Nachhaltige Energiewirtschaft und Klimaschutz, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) GmbH, gemeinnützig |
09:45 | Carbon labelling im Tourismus (via skype) | PhD Prof. Stefan Gössling, Western Norway Research Institute |
10:30 | Kaffee- und Kommunikationspause | |
11:00 | Internet Conferencing — ein Beitrag zum Klimaschutz? | Tobias Hanel, Beuth Hochschule für Technik Berlin, Studienkoordinator und -entwickler |
11:15 | Die Auswirkungen des Klimawandels in unterschiedlichen Ländern und Klimazonen (ARBEITSTITEL) Live Diskussion | Indien, Chile, Finnland und weitere Technik: O. Müller Forschungsassistent, Beuth Hochschule für Technik, Fernstudieninstitut |
12:45 | Mittagspause | |
14:00-15:30 | Parallele Foren
Forum 1: Energieeffizienz in der Gebäudetechnik
Forum 2: Energie- und Ressourceneffizienz in der Produktion
Forum 3: Leitbildentwicklung für eine Energiewende in einem Bundesland | (Disskussionen von Beispielen und Problemen, Entwicklung von Lösungen Abschlusspapier)
Prof. Dr.-Ing. Jan Janssen, Beuth Hochschule für Technik Berlin, Prodekan, FB IV Architektur und Gebäudetechnik, Laborleiter, Labor "Klimatechnik"
Prof. Dr. -Ing. Bernd Bungert, Beuth Hochschule für Technik Berlin, Laborleiter, Labor "Mechanische Verfahrenstechnik", Studiengang "Wirtschaftsingenieurwesen / Umwelt und Nachhaltigkeit"
Dr. Benjamin Nölting, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde |
15:30 | Kaffee- und Kommunikationspause | |
16:00 | gemeinsame Abschlussberichte aus den Foren | |
17:00 | Ende des 4. Tages |
Freitag, den 09. Dezember 2011: Exkursionen zu Unternehmen der Region
Abfahrt aus Eberswalde von der HNEE
parallel stattfindende Exkursionen
Exkursion 1: GEÄNDERTE EXKURSION
(AUSGEBUCHT)
REpower Werk Trampe + PCK Raffinerie GmbH
09:30 Abfahrt nach Trampe
10:00 Vortrag + Führung bei RePower
11:30 Abfahrt zur PCK Raffinerie GmbH
13:00 Führung PCK Raffinerie GmbH
14:00 Vortrag
15:00 Abfahrt
16:00 Ankunft Eberswalde
Exkursion 2: (AUSGEBUCHT)
Enertrag AG + PCK Raffinerie GmbH
09:00 Abfahrt nach Dauerthal
10:00 Vortrag bei Enertrag AG
11:00 Führung
12:00 Abfahrt zur PCK Raffinerie GmbH
13:00 Führung PCK Raffinerie GmbH
14:00 Vortrag
15:00 Abfahrt
16:00 Ankunft Eberswalde
Anmeldeschluss VERLÄNGERT bis zum 30. November 2011
Anmeldeformular Veranstaltungsort: Beuth Hochschule für Technik Berlin WeddingMontag, Dienstag und Donnerstag: Christian P.W. Beuth Saal": Haus Grashof, Luxemburger Straße 10, 13353 Berlin
Mittwoch: „Beuth Hall“: Innenhof des Haus Beuth, Lütticher Straße 38, 13353 Berlin
Die Exkursion am Freitag erfolgt mit Bussen, Abfahrt vorraussichtlich Goethestraße Ecke Friedrich-Ebert-Straße am Stadtcampus
Kosten der Veranstaltung:
Gesamte Master Class Course Conference (Mo-Fr) 250,-€
Nur Auftaktveranstaltung (Montag) oder Exkursion (Freitag) je 70,-€
Nur Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag je 60,-€
Ermäßigung für Studierende und Erwebslose (beides nur mit Nachweis):
Gesamte Master Class Course Conference (Mo-Fr) 50,-€
Nur Auftaktveranstaltung (Montag) oder Exkursion (Freitag) je 25,-€
Nur Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag je 15,-€
Ermäßigung für Studenten der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswaldeund der Beuth Hochschule für Technik Berlin
Master Class Course Conference (Montag bis Freitag) 25,-€
Nur Auftaktveranstaltung (Montag) oder Exkursion (Freitag) je 15,-€
Nur Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag je 10,-€
Die Kaffepausen von Montag-Donnerstag sind in den Preis mit inbegriffen.
Für Abmeldungen nach dem 30.10.2011 müssen wir den vollen Teilnehmerbeitrag erheben.
Selbstverständlich können Sie einen Ersatzteilnehmer benennen.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Anmeldung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung.
Für Fragen:
Susanne Büchner
03334-657 286 oder 03334-499 455
Susanne.Buechner@hnee.de
In Zusammenarbeit mit