15. Master Class Course Conference "Renewable Energies"
15. Jahre weiter - Lernkurven, Erkenntnisgewinn und globale Herausforderungen
30. November bis 04. Dezember 2020
letzte Änderung 23.02.2021
Die Konfernz fand online statt.
Montag, den 30. November 2020, Auftaktveranstaltung
09:00 | ANMELDUNG über den Konferenzlink der vorab per Mail verschickt wird. Begrüßung und Eröffnung | Die Mikrofone sollten bei allen Teilnehmenden bitte ausgeschaltet bleiben. Verwenden Sie vorzugsweise den Browser Chrome. Aber auch Firefox sollte funktionieren. Prof. Dr. Hans-Peter Piorr |
09:30 | Grußworte Prof. Dr.-Ing. Werner Ullmann Prof. Dr. Florian Schindler Prof. Dr. Hans-Peter Piorr | Präsident der Beuth Hochschule für Technik Berlin Direktor des Fernstudieninstitut der Beuth Hochschule für Technik Berlin Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Arbeitsgruppe Erneuerbare Energie |
10:00 | Energiewende jenseits des Energiesektors -Wasserstoff und PtX- Warum? Wie? Wo? | Heino von Meyer, Ecologic Institut gGmbH, Senior Policy Advisor |
10:40 | Was Bits und Bäume verbindet:Digitalisierung für eine sozial-ökologische Transformation? | Vivian Frick, Technische Universität Berlin, Zentrum Technik und Gesellschaft |
11:20 | Pause | |
12:00 | Klimawandel eine Ursache der Migration ENTFÄLLT leider | PD Dr. Diana Hummel, ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung, Frankfurt am Main |
12:40 | Planetery Health - Wie unserer Gesundheit von der des Planeten abhängt | Sylvia Hartmann, Ärztin, Stellvertretende Vorsitzende Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) |
13:20 | Mittagspause | |
14:20 | Elektrisches Fliegen | Dr. Andreas Klöckner, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) |
15:00 | Kanalschubboot ELEKTRA - Klimafreundiche Binnenschifffahrt | Dipl.-Ing. Anna Loewe, Technische Univesität Berlin, Institut für Land- und Seeverkehr, FG Entwurf und Betrieb Maritimer Systeme |
15:40 | Kaffee- und Kommunikationspause | |
16:10 | Die immer größeren Schäden aus Naturkatastrophen: Welchen Anteil hat der Klimawandel und welche Handlungsoptionen haben Rückversicherer? | Ernst Rauch, Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Global Head Climate & Public Sector Business Development, Chief Climate and Geo Scientist |
16:50 | Ende des 1. Tages für Bachelorstudierende und Teilnehmer ohne ECTS | |
16:50 | Diskussionsrunde und Fragemöglichkeit für die Masterstudierende für die "Allgemeine Diskussion" am Dienstag | Prof. Dr. Hans-Peter Piorr, Frank Torkler, Susanne Büchner |
17:30 | Ende |
Dienstag, den 01. Dezember 2020, Herbstakademie - Forschungen, Diskussionen, Thesen
09:00 | Begrüßung | Frank Torkler, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde |
09:05 | Blockchain - was bedeutet das für die Energiewende | Tobias Federico, Energy Brainpool GmbH & Co. KG, Managing Director |
09:45 | Wendelstein 7-X | PD Dr. Andreas Dinklage, Universität Greifswald, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik |
10:30 | Pause | |
11:00 | Das Schachtkraftwerk, eine ökologische und ökonomische Wasserkraftinnovation – von der Idee zur Realisierung | Prof. Dr. sc. tech. Peter Rutschmann, Technische Universität München, Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt |
11:40 | Energiespeicherung im geologischen Untergrund als Beitrag zur Energiewende | Prof. Dr. Michael Kühn, GFZ Potsdam, Geochemie, Sektionsleiter Fluidsystemmodelierung |
12:20 | Mittagspause | |
13:30 | Allgemeine Diskussion 1.: Klimawandel eine Ursache der Migration (entfällt) 2.: Immer größere Schäden aus Naturkatastrophen 3.: Gesundheit des Menschen – Klimaveränderung 4.: Wasserkraft in Deutschland 5.: Energiespeicher im Untergrund | Leitung und Durchführung: Masterstudierende Alle anderen Teilnehmenden werden auf die 5 Themen nach einer Anwahl gleichmäßig aufgteilt. |
15:00 | Pause | |
15:40 | Das Ende der Eis-Zeit? Das große Schmelzen | Dr. Dirk Notz, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Leiter der Forschungsgruppe Meereis im Erdsystem |
16:20 | Bio-basierte Innovationspotentiale - Wie nahhaltige urbane Baustoffe Wachstum in den ländlichen Regionen Afrikas anregen können. | Dr. Wolfram Schmidt, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Fachbereich Baustofftechnologie |
16:50 | Diskussion | |
17:15 | Ende des 2. Tages |
Mittwoch, den 02.Dezember 2020
"Exkursionen" zu Unternehmen in der Region
Beginn 9:00
09:30-10:30 Photovoltaikmodule von aleo solar - Nach-haltigkeit durch langlebige Produkte aufgrund der Abstel-lung von Fehlermechanismen durch Produktentwicklung
Pause
11:00-12:00 Die Stadtwerke Prenzlau – ein Einblick in die Funktionsweise des kommunalen Energieversorgers (Arbeitstitel)
Thomas Platzeck, Technischer Leiter, aleo solar GmbH
Erik Scholze und Maximilian Zingelmann, Stadtwerke Prenzlau GmbH
Donnerstag, den 03. Dezember 2020 Forschungszentrum Jülich GmbH,
Wege für eine Defossilisierung des Energiesystems
09:00 | Begrüßung | Dr. Peter Markewitz, Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Energie- und Klimaforschung, Institut für Energie- und Klimaforschung — Elektrochemische Verfahrenstechnik (IEK-3) |
09:15 | Nationale Treibhausgasminderungsstratgien - welche Rolle spielt der Wasserstoff? Transformation der deutschen Industrie bis 2050 in Hinblick auf Recycling und Suffizienz | Dr. Peter Markewitz |
09:55 | Transformation der deutschen Industrie bis 2050 in Hinblick auf Recycling und Suffizienz | Thomas Schöb, Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Energie- und Klimaforschung, Institut für Energie- und Klimaforschung — Elektrochemische Verfahrenstechnik (IEK-3) |
10:35 | Pause | |
11:10 | Critical metals for the energy transition | Tobias Junne, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Institut für Technische Thermodynmik, Energiesystemanalyse |
11:50 | Nachwachsende Rohstoffe von wiedervernässten Moore: Produktion und Klimaschutz (Paludikultur) | Susanne Abel und Sophie Hirschelmann, Universität Greifswald, Greifswald Moor Centrum, Projektkoordination |
12:30 | Mittagspause | |
13:30 - | Parallele Foren Forum 1: Ressourcenverbrauch - Welchen Fußabdruck hinterlassen alltägliche Konsumgüter - Beginn aus organisatorischen Gründen um 14:00 Forum 2: Die persönliche CO2 Bilanz- Beginn aus organisatorsichen Gründen um 14:00 Uhr Forum 3: Paludikultur: Wie schaffen wir die Umsetzung? Forum 4: Aktuelle ökonomische Herausforderungen zur Bewältigung großflächiger Kalamitäten im Privatwald Forum 5: Unserer Welt von morgen - globale Säulen der Entwicklung (Deutsch/Englisch) Forum 6: Transformation der Mobilität; Welche Chancen gibt es 2020 bis 2030 (Arbeitstitel) | Felix Kullmann Dr. Peter Markewitz Susanne Abel und Sophie Hirschelmann Prof. Wolf-Henning von der Wense, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Fachgebiete: Forstliche Betriebswirtschaft/Ökonomie, Privatwaldbewirtschaftung​​​​​​​ Prof. Dr. Hans-Peter Piorr, Hoschule für nachhaltige Entwicklung Dr. phil. habil Weert Canzler, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH, Leitung Forschungsgruppe "Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung" |
15:30 | Pause | |
16:00 | Gemeinsame Abschlussberichte aus den Foren | |
17:00 | Ende des 4. Tages |
Freitag, den 04. Dezember 2020,
Vormittag: Foren
Nachmittag: Deutschland auf dem Wege zu 2030
09:00 - 11:00 | Parallele Foren Forum 1: Die Stadt der Zukunft (Forumsprache: Deutsch/Englisch nach Bedarf) Forum 2: Innovative business models (Forumsprache: Englisch) Forum 3: Landwirtschaft und Ernährung, regional oder global Forum 4: How to design an sustainable resilience plan for my city for a lasting impact? | (Diskussionen von Beispielen und Problemen, Entwicklung von Lösungen) Dr. Wolfram Schmidt, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Fachbereich Baustofftechnologie Gerd Hofielen, Gemeinwohl-Ökonomie Berlin-Brandenburg e.V. Prof. Dr. Hans-Peter Piorr und Frank Torkler, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde Vinod Ramanarayanan, Prof. Dr. Florian Schindler, Beuth Hochschule für Technik Berlin |
11:00 | Pause | |
11:40 | Gemeinsame Abschlussberichte aus den Foren | |
12:40 | Mittagspause | |
13:35 | Begrüßung | Prof. Dr. Florian Schinder (Beuth Hochschule für Technik) |
13:40 | Klimaziele und Verkehrsverlagerung - Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Bahn | Dr. Christian Höcker, Deutsche Bahn AG, Klimaneutrale DB, Strategie Nachhaltigkeit und Umwelt (GUU) |
14:25 | Deutschland 2030 - auf dem Weg in die Klimaneutralität? | Dr. Matthias Deutsch, Agora Energiewende, Projektleiter |
15:10 | Resümee, Abschlussansichten und Aussichten | Prof. Hans-Peter Piorr und Frank Torkler, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde |
16:00 | Ende. der 15. Master Class Course Conference Renewable Energies |
Für Fragen:
Susanne Büchner
03334-657 286
In Zusammenarbeit mit
Das Modul wurde 2013 mit dem Landeslehrpreis Brandenburg ausgezeichnet.