PC-Pool Informationen
Hier erhalten Sie Informationen über die installierte Software (mit Angabe der Version) in den PC-Pools - Stand: 05.03.2019:
Windows und Office-Software
Raum | 05.106 NWI | 05.110 MMP | 05.111 GIS | 11.202 FOW(C1) | 11.203 LFW (C2) | 11.205 FIT (C4) | 11.212 IFE (C3) | 12.203 HOT |
Microsoft Windows | 10 (deu) | 10 (deu) | 10 (deu) | 10 (en/de) | 10 (deu) | 10 (en/de) | 10 (en/de) | 10 (deu) |
Microsoft Office: Access, Excel, Info-path, OneNote, Outlook, PowerPoint, Project, Publisher, Visio, Word | 2016 (deu) | 2016 (deu) | 2016 (deu) | 2016 (eng/ deu) | 2016 (deu) | 2016 (eng/ deu) | 2016 (eng/ deu) | 2016 (deu) |
OpenOffice | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 |
LibreOffice | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 4.3 | 7.3 | 7.3 | - |
Citavi | 6 | 6 | 6 | 6.11 | 6.1 | 6.11 | 6.11 | 4.4 |
GIS und Fernerkundung
Raum | 05.106 | 05.110 | 05.111 | 11.202 | 11.203 | 11.205 | 11.212 | 12.203 |
ArcGIS | - | 10.6.1 | 10.6.1 | 10.8.2 | - | 10.8.2 | 10.8.2 | - |
ArcGIS Pro | - | 2.3 | 2.3 | 2.9 | - | 2.9 | 2.9 | - |
CloudCompare | - | - | - | 2.11 | - | 2.11 | 2.11 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ERDAS Imagine | - | 16.1 (2016) | 16.1 (2016) | 16.1 (2016) | - | 16.1 (2016) | 16.1 (2016) | - |
Fragstats | - | - | - | 4.2 | - | 4.2 | 4.2 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Google Earth Pro | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.1 |
GPS BaseCamp | - | - | - | 4.7.4 | 4.5 | 4.7.4 | 4.7.4 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS TrackMaker | - | - | 13.8 | 13.9 | - | 13.9 | 13.9 | - |
MetaShape (Agisoft PhotoScan) | - | - | - | 1.8.1 | - | 1.8.1 | 1.8.1 | - |
Quantum GIS | - | 2.18 LTR | 3.04/3.10 LTR | 3.22 LTR | 3.04 LTR | 3.22 LTR | 3.22 LTR | - |
Saga | - | - | 2.3.2 | 7.8.2 | - | 7.8.2 | 7.8.2 | - |
SNAP (ESA) | - | - | - | 8.0 | - | 8.0 | 8.0 | - |
| - | - | 12.5 | - | - | - | - | - |
Trimble Planning | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pix4Desktop | - | - | - | 4.5.6 | - | 4.5.6 | 4.5.6 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Grafikbearbeitung
Raum | 05.106 | 05.110 | 05.111 | 11.202 | 11.203 | 11.205 | 11.212 | 12.203 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Affinity Designer & Photo | 1.6 | - | - | - | - | - | - | |
AutoCAD | - | 2019 + Inventor | 2019 + Inventor | - | - | - | - | 2019 + Inventor |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Gimp | 2.8 | 2.10 | 2.10 | 2.10.30 | - | 2.10.30 | 2.10.30 | 2.8 |
Graph | - | - | - | 4.4 | - | 4.4 | 4.4 | - |
IrfanView | - | 4.3 | 4.3 | 4.59 | 4.3 | 4.59 | 4.59 | 4.3 |
Paint Shop Pro | - | - | - | - | 8.0 | - | - | - |
Programmierung / Web
Raum | 05.106 | 05.110 | 05.111 | 11.202 | 11.203 | 11.205 | 11.212 | 12.203 |
Eclipse - Java, PHP-PDT, PyDev | - | - | - | 4.4 | - | 4.4 | 4.4 | - |
GIT | ||||||||
Microsoft Visual Studio | - | - | - | 17.1 (2022) | - | 17.1 (2022) | 17.1 (202) | 12.0 (2013) |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Python | - | - | - | 3.10 | - | 3.10 | 3.10 | - |
Datenanalyse
Raum | 05.106 | 05.110 | 05.111 | 11.202 | 11.203 | 11.205 | 11.212 | 12.203 |
IBM SPSS Statistics | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 22.0 | 28.0 | 28.0 | 25.0 |
MAXQDA | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | 2022 | - |
R | - | 3.5 | 3.5 | 4.1.2 | 3.6.1 | 4.1.2 | 4.1.2 | 3.1 |
Scilab | - | - | - | 6.1. | - | 6.1 | 6.1 | - |
SsS | 7.1 | 7.1 | 7.1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Weka | - | - | - | 3.8.6 | - | 3.8.6 | 3.8.6 | - |
XLSTAT (Statistikerweiterung für MS Excel) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fachbereichs-Software
Raum | 05.106 | 05.110 | 05.111 | 11.202 | 11.203 | 11.205 | 11.212 | 12.203 |
Agrarantrag BB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avaplan Studio | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEFU (Düngebedarfsermittlung) | - | - | - | - | - | - | - | - |
BWinPro | - | - | - | 8.0 +7.5BRB | - | 8.0 +7.5BRB | 8.0 +7.5BRB | - |
CO2Fix (CO² Model) | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | 3.2 | - |
DATAflor greenXpert | - | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - |
Gemis | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeoGebra (Dynamic Mathematics) | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 |
HerdeW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MultiPlant Bio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Qt Creator | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - |
Tabula (Ökologische Tabellen auswerten) | - | - | - | - | - | - | - | |
Vensim PLE | - | - | - | 9.2 | 8.0.7 | 9.2 | 9.2 | 6.3 |
ViFlow (Prozessmodellierung) | - | - | - | - | - | - | - | - |
WinForstPro | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - |